Dell Inspiron 15-3542
Fiche Technique Ordinateurs Portables Dell Inspiron 15-3542 | |
---|---|
Marque | Dell |
Ordinateurs Portables | Inspiron 15-3542 |
Catégorie | Notebook |
Système d'exploitation | FREE DOS |
Taille Ecran | 15 Pouces |
Type Ecran | HD LED Backlit |
Résolution Ecran | 1366 x 768 |
Processeur | Celeron 2957U |
Fréquence de l'horloge | 1.4 Ghz |
Mémoire Cache | 2 Mo |
Carte Vidéo | Intel HD Graphics |
Mémoire Vidéo | Integre |
Mémoire Vive | 2 Go RAM |
Mémoire Maxi | |
Type Mémoire | DDR3 |
Mémoire Vive | 500 Go Disque |
Disque SSD | |
Vitesse du disque | 5400 tr/min |
Type disque | |
Adaptateur Secteur | 40 W |
Batterie | Li-Ion 4 Cell |
Autonomie Batterie | |
Lecteur Disque | |
Lecture Optique | Graveur DVD SuperMulti |
Ecriture Optique | Oui |
USB | 2 USB 2.0 / 1 USB 3.0 |
RJ11 (Modem) | 19 |
Sortie TV | 19 |
RJ45 (Réseau) | 18 |
Sortie HDMI | 18 |
WIFI | 18 |
Bluetouth | 18 |
WebCam | 18 |
Largeur | 34.6 Cm |
Hauteur | 2.54 Cm |
Profondeur | 24.6 Cm |
Poids | 2.2 Kg |
Fiche Technique Ordinateurs Portables Dell Inspiron 15-3542 | |
---|---|
Marque | Dell |
Ordinateurs Portables | Inspiron 15-3542 |
Catégorie | Notebook |
Système d’exploitation | FREE DOS |
Taille Ecran | 15 Pouces |
Type Ecran | HD LED Backlit |
Résolution Ecran | 1366 x 768 |
Processeur | Celeron 2957U |
Fréquence de l’horloge | 1.4 Ghz |
Mémoire Cache | 2 Mo |
Carte Vidéo | Intel HD Graphics |
Mémoire Vidéo | Integre |
Mémoire Vive | 2 Go RAM |
Mémoire Maxi | |
Type Mémoire | DDR3 |
Mémoire Vive | 500 Go Disque |
Disque SSD | |
Vitesse du disque | 5400 tr/min |
Type disque | |
Adaptateur Secteur | 40 W |
Batterie | Li-Ion 4 Cell |
Autonomie Batterie | |
Lecteur Disque | |
Lecture Optique | Graveur DVD SuperMulti |
Ecriture Optique | Oui |
USB | 2 USB 2.0 / 1 USB 3.0 |
RJ11 (Modem) | 19 |
Sortie TV | 19 |
RJ45 (Réseau) | 18 |
Sortie HDMI | 18 |
WIFI | 18 |
Bluetouth | 18 |
WebCam | 18 |
Largeur | 34.6 Cm |
Hauteur | 2.54 Cm |
Profondeur | 24.6 Cm |
Poids | 2.2 Kg |